Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará ( 02/01/2025 a 31/03/2026 ) - PA
Detalhe da obra de código 20250001
- Início: 17/02/2025
- Fim: 17/02/2026
- PrazoTipo: 365
- Código: 20250001
- Nome da obra: Contratação de Empresa para prestação de serviço de recapamento asfáltico e tapa buracos em vias urbanas no municipio de São Francisco do Pará
- Tipo de administração: Direta
- CREA do engenheiro: 21222 D/PA
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Agosto | 158.961,31 | 50.000,00 | 12,21 |
| 2025 | Setembro | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2025 | Outubro | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2025 | Novembro | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2025 | Dezembro | 0,00 | 28.961,31 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 3
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 20080016 | 01080002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 158.961,31 |
| 01/12/2025 | 01120193 | 01120114 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 158.961,31 |
| 01/12/2025 | 01120192 | 01080002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Anulado | 158.961,31 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 10
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 01080002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 50.000,00 | |
| 12/09/2025 | 01080002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 30.000,00 | |
| 15/10/2025 | 01080002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 20.000,00 | |
| 19/11/2025 | 01080002 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Carona | Realizado | 30.000,00 | |
| 01/12/2025 | 01080002 | Obras e instal ações | Carona | Anulado | -50.000,00 | |
| 01/12/2025 | 01080002 | Obras e instal ações | Carona | Anulado | -30.000,00 | |
| 01/12/2025 | 01080002 | Obras e instal ações | Carona | Anulado | -30.000,00 | |
| 01/12/2025 | 01080002 | Obras e instal ações | Carona | Anulado | -20.000,00 | |
| 01/12/2025 | 01120114 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 130.000,00 | |
| 04/12/2025 | 01120114 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 28.961,31 |
Número de empenhos da obra: 2
Dados do empenho de número: 01080002
- Data do empenho: 01/08/2025
- Tipo: Global
- Credor: L MELO CONSTRU ÇOES LTDA
- CNPJ: 07.665.869/0001-02
- Modalidade de licitação: Carona
- Número da licitação: 003.2025 - A
- Unidade orçamentária: 008 - Secretaria Munic. de Infra-Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0056 - Urbanização de Infra Estrutura
- Projeto atividade: 1.013 - Terraplen, Nivelam, Compact, Recupe e Asfaltamento de Vias, Estradas e Vicinai
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 17490000 - Outras vinculações de transferências
- Histórico: Serviços de Recapamento Asfáltico e Tapa Buracos em vias Urbanas no município de São Francisco do Pará
Dados do empenho de número: 01120114
- Data do empenho: 01/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: L MELO CONSTRU ÇOES LTDA
- CNPJ: 07.665.869/0001-02
- Modalidade de licitação: Outros/não se aplica
- Unidade orçamentária: 008 - Secretaria Munic. de Infra-Estrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0056 - Urbanização de Infra Estrutura
- Projeto atividade: 1.013 - Terraplen, Nivelam, Compact, Recupe e Asfaltamento de Vias, Estradas e Vicinai
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 17490000 - Outras vinculações de transferências
- Histórico: Serviços de Recapamento Asfáltico e Tapa Buracos em vias Urbanas no município de São Francisco do Pará.