Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gabinete do Prefeito | 818.983,23 | 818.983,23 | 12.126,75 | 9.156,75 | 6.115,99 |
| 11 | Gabinete do Vice-Prefeito | 16.458,29 | 16.458,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Secretaria de Adm. Plan. e Coord. Geral | 2.934.714,93 | 2.959.714,93 | 183.095,37 | 162.977,96 | 90.579,87 |
| 30 | Secretaria de Finanças | 1.359.300,00 | 1.268.207,00 | 65.692,80 | 64.366,55 | 54.319,38 |
| 40 | Secretaria de Agricultura e Abasteciment | 1.465.704,20 | 1.371.097,20 | 19.738,00 | 14.867,80 | 10.232,88 |
| 50 | Secretaria Municipal de Educação | 18.948.723,96 | 18.948.723,96 | 917.990,13 | 398.771,79 | 153.393,78 |
| 60 | Secretaria de Cultura, Desporto e Turism | 1.375.690,11 | 1.455.690,11 | 98.120,56 | 93.047,54 | 49.687,04 |
| 70 | Secretaria de Obras, Urban. e Saneamento | 9.153.069,98 | 9.213.369,98 | 1.168.841,49 | 899.445,37 | 535.253,51 |
| 80 | Secretaria de Saúde | 14.631.438,33 | 14.631.438,33 | 1.211.023,84 | 849.068,37 | 687.224,17 |
| 90 | Secretaria de Trabalho e Prom. Social | 2.636.519,83 | 2.636.519,83 | 84.181,91 | 71.708,07 | 39.891,56 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros