Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 24030001 | 001.7.1.2.51.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.601/0001-26 | Realizado | 698,30 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da Compensação financ. pela exploração mineral do CFM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 26/03/2026 | 26030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.601/0001-26 | Realizado | 24.058,12 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FEP, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 27/03/2026 | 27030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.601/0001-26 | Realizado | 20.796,70 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FEP, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.601/0001-26 | Realizado | 936.556,96 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030004 | 001.7.1.9.99.0 .1.90.00.00 | Outras Transferências da União - Principal | GOVERNO FEDERA L | 00.394.601/0001-26 | Realizado | 9.890,24 | Receita creditada nesta data, oriunda do governo federal concernente ao credito ADO-176/2020, creditada conforme aviso bancario em nosso poder. |
| 31/03/2026 | 31030003 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.601/0001-26 | Realizado | 844.870,66 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB VAAT, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 31/03/2026 | 31030002 | 001.7.1.5.51.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.601/0001-26 | Realizado | 706.084,53 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB VAAF, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 31/03/2026 | 31030004 | 001.7.1.5.52.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 00.394.601/0001-26 | Realizado | 151.653,61 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB VAAR, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registros