Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 4.060.348,00 | 4.060.348,00 | 40.400,62 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 1.873.235,00 | 1.873.235,00 | 4.559,94 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 1.526.468,00 | 1.526.468,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 1.151.166,00 | 1.151.166,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 705.372,00 | 705.372,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 445.794,00 | 445.794,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 375.302,00 | 375.302,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 181 registros