Prefeitura Municipal de Rondon do Pará ( 04/01/2010 a 31/12/2017 ) - PA
Detalhe da obra de código 20160003
- Início: 05/08/2016
- Fim: 30/12/2016
- PrazoTipo: 147
- Código: 20160003
- Nome da obra: SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMREENDENDO A CONSTRUÇAO DE ENGENHARIA DAS ESTRUTURAS AFETADAS POR DESASTRE, NO MUNICIPIO DE RONDON DO PARA.
- CREA da obra: 7668
- Tipo de administração: Direta
- CREA do engenheiro: 19900
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Agosto | 730.896,85 | 0,00 | 18,77 |
| 2016 | Setembro | 596.089,02 | 1.326.985,87 | 15,31 |
| 2016 | Novembro | 1.020.589,45 | 1.020.589,45 | 26,21 |
| 2016 | Dezembro | 1.546.463,64 | 1.546.463,64 | 39,71 |
Número de liquidações da obra: 5
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | 31080015 | 05080003 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Concorrência | Realizado | 730.896,85 |
| 23/09/2016 | 23090006 | 05080003 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Concorrência | Realizado | 596.089,02 |
| 17/11/2016 | 17110012 | 05080003 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Concorrência | Realizado | 1.020.589,45 |
| 22/12/2016 | 22120005 | 05080003 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Concorrência | Realizado | 1.062.114,60 |
| 28/12/2016 | 28120044 | 05080003 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Concorrência | Realizado | 484.349,04 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 5
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2016 | 05080003 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Concorrência | Realizado | 730.896,85 | |
| 23/09/2016 | 05080003 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Concorrência | Realizado | 596.089,02 | |
| 25/11/2016 | 05080003 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Concorrência | Realizado | 1.020.589,45 | |
| 27/12/2016 | 05080003 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Concorrência | Realizado | 1.062.114,60 | |
| 29/12/2016 | 05080003 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Concorrência | Realizado | 484.349,04 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 05080003
- Data do empenho: 05/08/2016
- Tipo: Global
- Credor: CONSTRUTORA MO URÃO LTDA - EP P
- CNPJ: 09.570.572/0001-80
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 3/2016-001
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. de Obras, Transporte e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0151 - Revitalizacao Urbana
- Projeto atividade: 1.010 - Revitalização Urbana do Municipio
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 024000 - Transf.convênios da União
- Histórico: SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO A RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS AFETADAS POR DESASTRE NA RUA BAHIA, CONFORME CONTRATO 20160192.