Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 2.404.242,00 | 2.404.242,00 | 84.010,90 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 1.102.839,00 | 1.102.839,00 | 26.818,92 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 601.403,00 | 601.403,00 | 57.191,98 |
Mostrando de 1 até 10 de 215 registros