Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | 02010008 | 1721.34.99.00. 00 | Outras Transferências do FNAS | GOVERNO FEDERA L | 00.000.000/2509-70 | Realizado | 4.200,00 | TRANSF. DE RECURSOS AO PROGRAMA PETI. |
| 02/01/2017 | 02010014 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | GOVERNO DO EST ADO DO PARA | 04.913.711/0031-23 | Realizado | 662,68 | transferência de 20% do IPVA para formação do FUNDEB, |
| 02/01/2017 | 02010002 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | GOVERNO DO EST ADO DO PARA | 04.913.711/0031-23 | Realizado | 4.830,95 | transferência de 20% do ICMS para formação do FUNDEB, |
| 03/01/2017 | 03010007 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | GOVERNO FEDERA L | 00.000.000/2509-70 | Realizado | 912,60 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ACE 5 POR CENTO. |
| 03/01/2017 | 03010008 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | GOVERNO FEDERA L | 00.000.000/2509-70 | Realizado | 912,60 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ACE 5 POR CENTO. |
| 03/01/2017 | 03010005 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | GOVERNO FEDERA L | 00.000.000/2509-70 | Realizado | 17.339,40 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ACE 95 POR CENTO. |
| 03/01/2017 | 03010004 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | GOVERNO FEDERA L | 00.000.000/2509-70 | Realizado | 17.339,40 | INCENTIVO FINANCEIRO COMPLEMENTAR ACE 95 POR CENTO. |
| 03/01/2017 | 03010006 | 1721.33.13.20. 00 | Vigilância Sanitária | GOVERNO FEDERA L | 00.000.000/2509-70 | Realizado | 22.317,34 | INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
| 03/01/2017 | 03010009 | 1721.33.14.10. 00 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | GOVERNO FEDERA L | 00.000.000/2509-70 | Realizado | 12.500,00 | TRANSF. DE RECURSOS AO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. |
| 03/01/2017 | 03010011 | 1721.34.99.00. 00 | Outras Transferências do FNAS | GOVERNO FEDERA L | 00.000.000/2509-70 | Realizado | 6.500,00 | TRANSF. DE RECURSOS AO COMPONENTE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI. |
Mostrando de 1 até 10 de 36 registros