Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 6.629.500,00 | 6.629.500,00 | 30.023,25 |
| 001.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | 6.397.000,00 | 6.397.000,00 | 30.023,25 |
| 001.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | 6.397.000,00 | 6.397.000,00 | 30.023,25 |
| 001.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 6.397.000,00 | 6.397.000,00 | 30.023,25 |
| 001.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social | 6.397.000,00 | 6.397.000,00 | 30.023,25 |
| 001.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 6.347.000,00 | 6.347.000,00 | 30.023,25 |
| 001.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 6.335.000,00 | 6.335.000,00 | 30.023,25 |
| 001.2.1.8.01.1.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 001.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 001.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 46 registros