Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras ( 02/01/2018 a 30/03/2026 ) - PA
Detalhe da obra de código 20250001
- Início: 15/04/2025
- Fim: 15/04/2026
- PrazoTipo: 365
- Código: 20250001
- Nome da obra: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1, CONfORME PROPOSTA Nº 11797.1060001/23-005.
- CREA da obra: PA20241167200
- Tipo de administração: Direta
- Empresa responsável: CONSTRUTORA CARIPI LTDA
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Junho | 230.555,29 | 230.555,29 | 11,70 |
| 2025 | Julho | 204.771,60 | 204.771,60 | 10,39 |
| 2025 | Agosto | 214.729,89 | 214.729,89 | 10,90 |
| 2025 | Setembro | 99.779,45 | 99.779,45 | 5,06 |
| 2025 | Outubro | 116.872,75 | 116.872,75 | 5,93 |
| 2025 | Novembro | 420.324,14 | 420.324,14 | 21,33 |
| 2026 | Janeiro | 166.170,58 | 166.170,58 | 8,43 |
| 2026 | Março | 109.517,26 | 0,00 | 5,56 |
Número de liquidações da obra: 8
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 12060024 | 16040006 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 230.555,29 |
| 14/07/2025 | 14070017 | 16040006 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 204.771,60 |
| 11/08/2025 | 11080006 | 16040006 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 214.729,89 |
| 10/09/2025 | 10090021 | 16040006 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 99.779,45 |
| 16/10/2025 | 16100002 | 16040006 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 116.872,75 |
| 03/11/2025 | 03110001 | 16040006 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 420.324,14 |
| 13/01/2026 | 13010003 | 16040006 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 166.170,58 |
| 30/03/2026 | 30030007 | 16040006 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 109.517,26 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 7
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 16040006 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 230.555,29 | |
| 18/07/2025 | 16040006 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 204.771,60 | |
| 19/08/2025 | 16040006 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 214.729,89 | |
| 12/09/2025 | 16040006 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 99.779,45 | |
| 17/10/2025 | 16040006 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 116.872,75 | |
| 05/11/2025 | 16040006 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 420.324,14 | |
| 30/01/2026 | 16040006 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Concorrência | Realizado | 166.170,58 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 16040006
- Data do empenho: 16/04/2025
- Tipo: Global
- Credor: CONSTRUTORA CA RIPI LTDA
- CNPJ: 21.382.376/0001-88
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 3.2025-001
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0060 - Investimentos em Saúde
- Projeto atividade: 1.074 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 16010000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1, LOCALIZADO NA RODOVIA MANGABEIRA KM 02 - BAIRRO ESTRADA, CONFORME PROPOSTA N° 11797.1060001/23-05 E CONCORRENCIA N°3.2025-001.