Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 91.553.100,00 | 91.553.100,00 | 1.302.709,26 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 3.819.000,00 | 3.819.000,00 | 96.700,09 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 3.449.000,00 | 3.449.000,00 | 63.629,89 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 456.000,00 | 456.000,00 | 56.223,23 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 353.000,00 | 353.000,00 | 56.223,23 |
Mostrando de 1 até 10 de 360 registros