Prefeitura Municipal de Piçarra ( 02/01/2013 a 31/12/2017 ) - PA
Detalhe da obra de código 20160001
- Início: 06/01/2016
- Fim: 01/12/2016
- PrazoTipo: 330
- Código: 20160001
- Nome da obra: Prestação de serviços Ref: a tomada de preço 001/2016 conforme Dotação Orçamentaria nº 2085-5199 em nosso poder.
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Maio | 157.705,33 | 157.705,33 | 15.770.533,00 |
| 2016 | Outubro | 41.220,89 | 41.220,89 | 4.122.089,00 |
| 2016 | Dezembro | 56.999,12 | 0,00 | 5.699.912,00 |
| 2017 | Janeiro | 0,00 | 56.999,12 | 0,00 |
| 2017 | Abril | 83.034,02 | 83.033,45 | 8.303.402,00 |
| 2017 | Setembro | 63.525,74 | 63.525,74 | 6.352.574,00 |
Número de liquidações da obra: 5
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2016 | 16050009 | 16050038 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 157.705,33 |
| 20/10/2016 | 20100005 | 16050038 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 41.220,89 |
| 12/12/2016 | 12120013 | 16050038 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 56.999,12 |
| 03/04/2017 | 03040004 | 16050038 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 83.034,02 |
| 14/09/2017 | 14090019 | 16050038 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 63.525,74 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 6
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2016 | 16050038 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 157.705,33 | |
| 26/10/2016 | 16050038 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 41.220,89 | |
| 17/01/2017 | 16050038 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 56.999,12 | |
| 03/04/2017 | 16050038 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 80.957,60 | |
| 10/04/2017 | 16050038 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 2.075,85 | |
| 20/09/2017 | 16050038 | 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações | Tomada de preço | Realizado | 63.525,74 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 16050038
- Data do empenho: 16/05/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: MATHEUS CONSTR UTORA E MATERI AIS PARA CONST RUÇÃO LTDA - E PP
- CNPJ: 07.939.500/0001-32
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 004/2015-PRAÇA
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0023 - Recuperação Planejada.
- Projeto atividade: 2.062 - Construção de Praças no Municipio.
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Insta lações
- Fonte de recurso: 024000 - Transf.convênios da União
- Histórico: Prestação de serviços Ref: a tomada de preço 004/2015 conforme Dotação Orçamentaria nº 2062-5199 em nosso poder.