Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 469.140,00 | 469.140,00 | 16.663,56 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 13.650,00 | 13.650,00 | 800,00 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 405.490,00 | 405.490,00 | 15.863,56 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 402.490,00 | 402.490,00 | 11.348,66 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 371.490,00 | 371.490,00 | 4.590,12 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 31.000,00 | 31.000,00 | 6.758,54 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.514,90 |
Mostrando de 1 até 10 de 189 registros