Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | 02010052 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | BANCO DO ESTAD O DO PARÁ - BE LÉM | 04.913.711/0015-03 | Realizado | 57,61 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 02/01/2017 | 02010050 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | BANCO DO ESTAD O DO PARÁ - BE LÉM | 04.913.711/0015-03 | Realizado | 3.459,61 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 03/01/2017 | 03010005 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/4781-30 | Realizado | 10.093,31 | Reeita do Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS. |
| 04/01/2017 | 04010009 | 1721.99.00.00. 00 | Outras Transferências da União | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/4781-30 | Realizado | 5,00 | Receita do Simples Nacional. |
| 04/01/2017 | 04010010 | 1721.99.00.00. 00 | Outras Transferências da União | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/4781-30 | Realizado | 5,79 | Receita do Simples Nacional. |
| 04/01/2017 | 04010008 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | BANCO DO ESTAD O DO PARÁ - BE LÉM | 04.913.711/0015-03 | Realizado | 953,53 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 05/01/2017 | 05010108 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | BANCO DO ESTAD O DO PARÁ - BE LÉM | 04.913.711/0015-03 | Realizado | 1.695,91 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 06/01/2017 | 06010009 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | BANCO DO ESTAD O DO PARÁ - BE LÉM | 04.913.711/0015-03 | Realizado | 485,31 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 06/01/2017 | 06010010 | 1724.01.00.00. 00 | Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/4781-30 | Realizado | 334.487,33 | Receita relativa ao crédito do FUNDEB, efetuado nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 09/01/2017 | 09010022 | 1721.33.13.10. 00 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/4781-30 | Realizado | 10.537,42 | Receita do Piso Fixo de Vigilancia em Saude - PFVS. |
Mostrando de 1 até 10 de 28 registros