Receitas
| Tombamento | Descrição | Tipo de Aquisição | Aquisição | Baixa | Local | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00002206 | ROÇADEIRA MOTOR 2 TEMPO STHIL | pregão | 18/12/2017 | DIRETORIA OPERACIONAL E MANUTENÇÃO / Setor - Manutenção Civil | 806,00 | |
| 00002235 | MOTOR SERRA 55 STHIL | Pregão | 18/12/2017 | DIRETORIA OPERACIONAL E MANUTENÇÃO / Setor - Manutenção Civil | 1.085,00 | |
| 00002254 | BEBEDOURO JATO INOX VENÂNCIO | Sem licitação | 06/10/2017 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA / Setor - Cozinha e Refeitório | 828,33 | |
| 00002184 | BEBEDOURO JATO INOX VENÂNCIO | Sem licitação | 06/10/2017 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA / Setor - Almoxarifado | 828,33 | |
| 00002252 | MESA TAMPO DE VIDRO CONJUGADA COM ARMÁRIO | Sem licitação | 10/08/2017 | DIRETORIA EXECUTIVA / Diret. - Executivo | 620,32 | |
| 00002202 | ROÇADEIRA MOTOR 2 TEMPO STHIL | Pregão | 30/06/2017 | DIRETORIA OPERACIONAL E MANUTENÇÃO / Setor - Manutenção Civil | 806,00 | |
| 00002203 | ROÇADEIRA MOTOR 2 TEMPO STHIL | pregão | 30/06/2017 | DIRETORIA OPERACIONAL E MANUTENÇÃO / Setor - Manutenção Civil | 806,00 | |
| 00002207 | Motopoda 36,3cm³, com lamina de 30cm, com potência de 14,4kw/1,9cv | Pregão | 30/06/2017 | DIRETORIA OPERACIONAL E MANUTENÇÃO / Diret. - Operacional e de Manutenção | 1.179,00 | |
| 00002204 | ROÇADEIRA MOTOR 2 TEMPO STHIL | pregão | 30/06/2017 | DIRETORIA OPERACIONAL E MANUTENÇÃO / Setor - Manutenção Civil | 806,00 | |
| 00002244 | CPU C3 TECH PRETO CORE I3-3,90GHZ 8 GB RAM | Sem licitação | 10/05/2017 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA / Setor - Segurança do Trabalho | 506,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 706 registros