PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS ( 04/01/2010 a 31/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 9/2017-010SEMAD
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por lote
- Classificação: serviços comuns
- Valor estimado: 4.513.109,96
- Valor real: 4.474.878,92
- Data de início: 27/12/2017
- Data da abertura: 22/02/2018
- Hora da abertura: 10:00
- Data da adjudicação: 23/02/2018
- Data da homologação: 13/03/2018
- Situação: aprovada
Arquivos relacionados (para baixar o arquivo clique no título do
arquivo)
| Título do arquivo | Nome do arquivo | Tipo do anexo | Tipo do arquivo |
|---|---|---|---|
| 1º Aditivo ao Edital | 1° Aditivo ao Edital - Assinado.pdf | application/pdf | |
| 1º TAC 20180249 | 1º TAC 20180249.pdf | application/pdf | |
| 1º TAC 20180267 | 1º TAC 20180267.pdf | application/pdf | |
| EDITAL E ANEXOS | Edital e anexos 9.2017.010SEMAD - Assinado.pdf | application/pdf | |
| Esclarecimento do edital | Esclarecimento - Assinado.pdf | application/pdf | |
| JUSTIFICATIVA | Justificativa - Assinado.pdf | application/pdf | |
| Orçamento estimado em planilhas | Orçamento estimado em planilhas. - Assinado.pdf | application/pdf | |
| Parecer C I processo Nº 9.2017-010 | Parecer C I processo Nº 9.2017-010.pdf | application/pdf | |
| PARECER JURÍDICO | Parecer jurídico - Assinado.pdf | application/pdf | |
| Pesquisa de Mercado | Pesquisa de mercado - Assinado.pdf | application/pdf | |
| Termo de Adjudicação | Termo de Adjudicação - Assinado.pdf | application/pdf | |
| Termo de Homologação | Termo de Homologação. - Assinado.pdf | application/pdf | |
| Termo de referência | Termo de referência - Assinado.pdf | application/pdf | |
| Portaria CT 20180211 | Portaria CT 20180211 - Assinado.pdf | application/pdf | |
| Portaria CT 20180249 | Portaria CT 20180249 - Assinado.pdf | application/pdf | |
| Portaria CT 20180267 | Portaria CT 20180267 - Assinado.pdf | application/pdf | |
| 1º APT ao CT. 20180251. | 1º APT ao CT. 20180251.pdf | application/pdf | |
| Parecer CI Apostilamento ao CT. 20180251. | Parecer CI Apostilamento ao CT. 20180251.pdf | application/pdf | |
| Justificativa APT. ao CT. 20180251. | Justificativa APT. ao CT. 20180251.pdf | application/pdf | |
| 1º TAC 20180429 | 1º TAC 20180429.pdf | application/pdf | |
| Justificativa 1º TAC 20180249 | Justificativa 1º TAC 20180249 - Assinado.pdf | application/pdf | |
| Justificativa 1º TAc 20180429 | Justificativa 1º TAc 20180429 - Assinado.pdf | application/pdf | |
| Justificativa do 1º TAC 20180267 | Justificativa do 1º TAC 20180267 - Assinado.pdf | application/pdf | |
| Justificativa do termo de Encerramento do Contrato 201802011 | Justificativado termo de Encerramento do Contrato 201802011.pdf | application/pdf | |
| Parecer CI 1º TAC 20180249 | Parecer CI 1º TAC 20180249.pdf | application/pdf | |
| Parecer CI 1º TAC 20180429 | Parecer CI 1º TAC 20180429.pdf | application/pdf | |
| Parecer Juridico 1º TAC 20180267 | Parecer Juridico 1º TAC 20180267.pdf | application/pdf | |
| Parecer Juridico1º TAC 20180249 | Parecer Juridico1º TAC 20180249.pdf | application/pdf | |
| Termo de Encerramento 20180211 | Termo de Encerramento 20180211.pdf | application/pdf | |
| Ata de realização de pregão | Ata de realização de pregão - Assinado.pdf | application/pdf | |
| Ata de registro de preços Nº 20180179 | Ata de registro de preços Nº 20180179 - Assinado.pdf | application/pdf | |
| Parecer CI 1º TAC 20180267 | Parecer CI 1º TAC 20180267.pdf | application/pdf | |
| Parecer Juridico 1º TAC 20180429 | Parecer Juridico 1º TAC 20180429.pdf | application/pdf | |
| Portaria CT 20180212 | Portaria CT 20180212 - Assinado.pdf | application/pdf | |
| 1º APT ao CT. 20180267 | 1º APT ao CT. 20180267.pdf | application/pdf |
Objeto da licitação
Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada por intermédio de operadora ou agencia de viagens para fornecimento, cotação, reserva, emissão e cancelamento de passagens aéreas para o deslocamento de servidores municipais, quando da execução das atividades principais da Administração Pública, inclusive quando da realização ou participação de cursos, seminários, reuniões e destinadas para o uso de deslocamento de servidores, conselhe
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 062 - EQUIPE DE PREGÃO-DEC. 071/17-MIDIANE |
| Pregoeiro: MIDIANE ALVES RUFINO LIMA |
| Equipe de apoio do pregão: FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO |
| Equipe de apoio do pregão: ADRIANE MORAIS DE SOUZA |
| Suplente: LUCIANA GOMES DA COSTA SILVA |
| Suplente: NATHALIA LOURENÇO RODRIGUES PONTES |
| Suplente: CARMEN RAFAELA GOUVÊA UCHÔA |
Meio de publicação
| Nome |
|---|
| 27/12/2017 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 2201 - BIATUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - ME04.325.233/0001-15 vencedora parcial Valor homologado.: 1.444.591,53 |
| 11171 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA13.480.254/0001-04 desclassificada |
| 12750 - C. M. FERREIRA AGÊNCIAS DE VIAGENS - ME16.555.357/0001-76 vencedora parcial Valor homologado.: 675.156,32 |
| 12874 - TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP15.237.275/0001-10 vencedora parcial Valor homologado.: 1.769.375,58 |
| 51905 - M DE N P C ANAISSE - EPP14.145.416/0001-02 vencedora parcial Valor homologado.: 585.755,49 |
| 2201 - BIATUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - ME04.325.233/0001-15 vencedora parcial Valor homologado.: 1.444.591,53 |
| 11171 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA13.480.254/0001-04 desclassificada |
| 12750 - C. M. FERREIRA AGÊNCIAS DE VIAGENS - ME16.555.357/0001-76 vencedora parcial Valor homologado.: 675.156,32 |
| 12874 - TAKAHASHI & WINSLOW LTDA - EPP15.237.275/0001-10 vencedora parcial Valor homologado.: 1.769.375,58 |
| 51905 - M DE N P C ANAISSE - EPP14.145.416/0001-02 vencedora parcial Valor homologado.: 585.755,49 |