Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 29.600.000,00 | 29.600.000,00 | 29.342,44 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.207,06 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 28.135,38 |
Mostrando de 1 até 10 de 222 registros