Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 188.000,00 | 188.000,00 | 129,97 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 233.000,00 | 233.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 595.500,00 | 595.500,00 | 2.723,84 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 238.144,29 | 238.144,29 | 0,00 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 420.000,00 | 420.000,00 | 2.054,93 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 748.142,85 | 748.142,85 | 1.217,62 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 279.000,00 | 279.000,00 | 7.119,14 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 1.039.029,90 | 1.039.029,90 | 143.924,86 |
| 1113.05.02.04.00 | ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional | 0,00 | 0,00 | 111,03 |
| 1121.17.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 87 registros