Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 77.070.000,00 | 77.070.000,00 | 2.870.549,24 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 55.995,06 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 54.487,78 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 54.487,78 |
| 001.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 4.924,59 |
| 001.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 4.802,47 |
Mostrando de 1 até 10 de 253 registros