Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 941.000,00 | 941.000,00 | 14.995,40 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 465.000,00 | 465.000,00 | 5.163,46 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 266.000,00 | 266.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 266.000,00 | 266.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 210.000,00 | 210.000,00 | 9.831,94 |
Mostrando de 1 até 10 de 116 registros