Prefeitura Municipal de Muaná ( 01/01/2018 a 31/12/2019 ) - PA
Detalhe da obra de código 20180002
- Início: 15/08/2018
- Fim: 15/08/2019
- PrazoTipo: 365
- Código: 20180002
- Nome da obra: PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICÍPIO
- Tipo de administração: Direta
- Empresa responsável: AMAZON CAD CONSTRUTORA EIRELI
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Março | 42.906,81 | 0,00 | 2,91 |
| 2019 | Abril | 0,00 | 42.906,81 | 0,00 |
| 2019 | Agosto | 44.237,03 | 44.237,03 | 3,00 |
| 2019 | Outubro | 134.705,44 | 25.000,00 | 9,15 |
| 2019 | Novembro | 116.594,17 | 100.000,00 | 7,92 |
| 2019 | Dezembro | 0,00 | 116.594,17 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 4
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2019 | 21030006 | 02010024 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 42.906,81 |
| 14/08/2019 | 14080001 | 02010024 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 44.237,03 |
| 22/10/2019 | 22100009 | 18100005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 134.705,44 |
| 26/11/2019 | 26110001 | 02010024 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 116.594,17 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 5
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | 02010024 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 42.906,81 | |
| 22/08/2019 | 02010024 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 44.237,03 | |
| 22/10/2019 | 18100005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 25.000,00 | |
| 18/11/2019 | 18100005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 100.000,00 | |
| 16/12/2019 | 02010024 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Outros/não se aplica | Realizado | 116.594,17 |
Número de empenhos da obra: 2
Dados do empenho de número: 02010024
- Data do empenho: 02/01/2019
- Tipo: Global
- Credor: AMAZON CAD CON STRUTORA EIREL I
- CNPJ: 14.328.106/0001-23
- Modalidade de licitação: Outros/não se aplica
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0044 - Pavimentação e Calçamento Urbano
- Projeto atividade: 1.010 - Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15100000 - Outros Convênios da União
- Histórico: Contração de empresa para prestação de serviçõs técnicos especializados de Engenharia e recuperação de ruas e vias no Município de Muaná/Pa, com recursos do Ministério da Integração.PROCESSO LICITATÓTIO NR.B/2018-001-REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO/CONTRATO-20180801.
Dados do empenho de número: 18100005
- Data do empenho: 18/10/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: MUNDIAL NORTE CONSTRUÇÕES EI RELE
- CNPJ: 18.514.395/0001-06
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: 2/2018-002
- Unidade orçamentária: 007 - Sec. Mun.de Obras,Transportes e Urbanism
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0044 - Pavimentação e Calçamento Urbano
- Projeto atividade: 1.010 - Pavimentação de Vias e Logradouros Publicos
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: Servicos de terraplenagem de vias e ruas no municipaio de Muana. (3ª medição)