Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0013 | Manutencao da Protecao Social Basica | 0,00 | 0,00 | 5.464,80 | 5.464,80 | 5.464,80 |
| 0031 | Planejamento e Orcamentacao | 0,00 | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| 0037 | Administracao Geral | 0,00 | 0,00 | 104.336,10 | 134.076,10 | 140.177,93 |
| 0046 | Ampliação do Atendimento da Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.085,74 | 0,00 |
| 0051 | Programa de Atencao Basica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.511,87 |
| 0058 | Programa Bolsa Família e Cadastro Unico | 0,00 | 0,00 | 15.562,28 | 15.562,28 | 5.464,80 |
| 0065 | Obras de Infraestrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.417,36 | 0,00 |
| 0137 | Assistencia Social Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 |
| 0253 | Quota do Salario Educacao-SALED | 0,00 | 0,00 | 61.956,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0401 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 1.833.322,72 | 1.833.322,72 | 291.207,87 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros