Receitas
| Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Gabinete do Prefeito | 2.884.600,00 | 2.884.600,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Secretaria Municipal de Administração | 1.590.800,00 | 1.780.812,62 | 231.348,66 | 26.602,10 | 26.602,10 |
| 22 | Secretaria Municipal de Finanças | 5.164.300,00 | 5.667.986,26 | 1.283.624,14 | 203.890,92 | 128.285,56 |
| 23 | Fundo Municipal de Educação | 20.257.900,00 | 20.957.900,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Sec.de Obras, Urb. e Terras Patrimoniais | 13.368.800,00 | 12.208.787,38 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Fundo Municipal de Saúde | 33.924.700,00 | 34.816.700,00 | 448.136,30 | 14.400,08 | 0,00 |
| 27 | Fundo Municipal de Assistência Social | 6.930.500,00 | 7.257.500,00 | 82,42 | 82,42 | 0,00 |
| 28 | Fundo Municipal de Meio Ambiente | 3.627.600,00 | 3.291.866,65 | 199,44 | 51,54 | 0,00 |
| 29 | Secretaria de Turismo | 807.200,00 | 807.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Secretaria de Agricultura | 1.840.900,00 | 1.840.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 14 registros