Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 134.913.815,91 | 134.913.815,91 | 2.098.538,90 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 3.595.689,20 | 3.595.689,20 | 14.064,30 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 2.056.396,77 | 2.056.396,77 | 7.166,56 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 281.868,17 | 281.868,17 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 281.868,17 | 281.868,17 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 281.868,17 | 281.868,17 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 281.868,17 | 281.868,17 | 0,00 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 1.774.528,60 | 1.774.528,60 | 7.166,56 |
| 001.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001.1.1.8.01.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 184 registros