Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 218.865.787,60 | 218.865.787,60 | 2.384,31 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 12.748.146,16 | 12.748.146,16 | 2.384,31 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 11.488.146,16 | 11.488.146,16 | 2.384,31 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 252 registros