Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 329.218.207,81 | 329.218.207,81 | 10.643.723,35 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 16.593.851,81 | 16.593.851,81 | 56.432,33 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 15.299.255,00 | 15.299.255,00 | 44.962,66 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 450.000,00 | 450.000,00 | 26.672,22 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 170.000,00 | 170.000,00 | 20.103,72 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 110.000,00 | 110.000,00 | 20.103,72 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 280.000,00 | 280.000,00 | 6.568,50 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 230.000,00 | 230.000,00 | 6.568,50 |
Mostrando de 1 até 10 de 276 registros