Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 24030167 | 001.7.1.2.51.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 05.077.102/0001-29 | Realizado | 9.899,06 | Receita oriunda da Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM. |
| 26/03/2026 | 26030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | 05.077.102/0001-29 | Realizado | 44.106,55 | Receita oriunda do Governo Federal, destinada ao município de Itupiranga-PA, referente a cota parte do FEP-Fundo Especial do Petroleo. |
| 27/03/2026 | 27030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | 05.077.102/0001-29 | Realizado | 38.127,27 | Receita oriunda do Governo Federal, destinada ao município de Itupiranga-PA, referente a cota parte do FEP-Fundo Especial do Petroleo. |
| 30/03/2026 | 30030003 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 05.077.102/0001-29 | Realizado | 31.162,83 | Receita Oriunda do Governo Federal, destinada ao Município de Itupiranga-PA, referente a Cota Parte do FPM-Fundo de Participação dos Municípios. |
| 30/03/2026 | 30030001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 05.077.102/0001-29 | Realizado | 82.667,64 | Receita Oriunda do Governo Federal, destinada ao Município de Itupiranga-PA, referente a Cota Parte do FPM-Fundo de Participação dos Municípios. |
| 30/03/2026 | 30030002 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | 05.077.102/0001-29 | Realizado | 1.603.190,62 | Receita Oriunda do Governo Federal, destinada ao Município de Itupiranga-PA, referente a Cota Parte do FPM-Fundo de Participação dos Municípios. |
| 30/03/2026 | 30030005 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 05.077.102/0001-29 | Realizado | 923,92 | Receita Oriunda do Governo Federal, destinada ao Município de Itupiranga-PA, referente a Cota Parte do ITR. |
| 30/03/2026 | 30030008 | 001.7.1.9.58.0 .1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 05.077.102/0001-29 | Realizado | 21.170,95 | Transferência do governo federal ICMS-DESONERAÇÃO, Destinada ao municipio de Itupiranga |
| 31/03/2026 | 31030001 | 001.7.1.2.50.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 05.077.102/0001-29 | Realizado | 494.816,19 | Receita oriunda do Governo Federal, Cota-Parte-compensação financeira recursos hidricos. |
| 31/03/2026 | 31030003 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | GOVERNO FEDERA L | 05.077.102/0001-29 | Realizado | 2.848.650,21 | Transferência do Governo Federal, referente a Complementação da União ao FUNDEB-VAAT. |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros