Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 312.220,00 | 312.220,00 | 36,73 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 84.000,00 | 84.000,00 | 4.126,61 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 468.000,00 | 468.000,00 | 3.840,83 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 645.000,00 | 645.000,00 | 9.932,43 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 129.000,00 | 129.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 396.000,00 | 396.000,00 | 2.113,30 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 182.000,00 | 182.000,00 | 710,84 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 146.000,00 | 146.000,00 | 5.352,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 1.656.000,00 | 1.656.000,00 | 15.687,32 |
| 1113.05.02.04.00 | ISS de Pessoa Jurídica - Arrecadação do Simples Nacional | 34.000,00 | 34.000,00 | 390,15 |
Mostrando de 1 até 10 de 89 registros