Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2017 | 20178334 | Voluntária | 30/12/2017 | 30/07/2021 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | Não emenda | Nº CV 0088/2017-FUNASA - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA na vila Mamorana e Massaranduba. | 252.500,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 29/12/2017 | 20178333 | Voluntária | 29/12/2017 | 29/09/2020 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | Não emenda | Nº 1172/2017-FUNASA - Implantação de melhorias Sanitárias domiciliares no município de Garrafão do Norte. | 375.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 20/11/2017 | 20170010 | Voluntária | 20/11/2017 | 19/08/2019 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENV.AGROPECUARIO E DA PESCA | Não emenda | AQUISIÇÃO DE 1.430 HR MAQUINAS, PARA MECANIZAÇÃO DE 408 HECTARES DE AREAS AGRICOLAS DE PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO. | 214.500,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 28/07/2017 | 20178332 | Voluntária | 05/04/2019 | 05/01/2020 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | Não emenda | Ampliação ESF Marapinima | 248.330,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 25/04/2017 | 20170127 | Voluntária | 25/04/2017 | 30/04/2018 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | Não emenda | TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DO ANO DE 2017. | 149.621,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 08/03/2017 | 20172827 | Voluntária | 30/05/2018 | 25/05/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | FNDE/PAR-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B - PRONAC CAMPO CONSTRUÇÃO. | 1.964.602,17 | 0 | visibility Detalhes | |
| 03/01/2017 | 20178204 | Voluntária | 03/01/2017 | 30/10/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Não emenda | AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA. | 246.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 03/01/2017 | 20172828 | Voluntária | 30/05/2018 | 30/04/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | FNDE/PAR-INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B - URBANA CONSTRUÇÃO. | 1.021.954,99 | 0 | visibility Detalhes | |
| 03/01/2017 | 20178331 | Voluntária | 03/01/2017 | 30/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Não emenda | AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS. | 399.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 03/01/2017 | 20173109 | Voluntária | 03/01/2017 | 30/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Não emenda | AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA E TRATOR. | 492.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 67 registros