Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 3.206.970,00 | 3.206.970,00 | 5.000,00 |
| 001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 31.930,00 | 31.930,00 | 0,00 |
| 001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 31.930,00 | 31.930,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 31.930,00 | 31.930,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 31.930,00 | 31.930,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.01.0.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 31.930,00 | 31.930,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.01.0.1.20.00.00 | Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal | 31.930,00 | 31.930,00 | 0,00 |
| 001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 3.175.040,00 | 3.175.040,00 | 5.000,00 |
| 001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 297.000,00 | 297.000,00 | 0,00 |
| 001.7.1.7.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 40 registros