Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.298,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 700.000,00 | 700.000,00 | 320.188,11 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 350.000,00 | 350.000,00 | 96,32 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 500.000,00 | 500.000,00 | 3.929,63 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS de Pessoas Físicas Retido na Fonte | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS de Pessoas Físicas Arrecadação Normal | 600.000,00 | 600.000,00 | 2.986,03 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Retido na Fonte | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS de Pessoas Jurídicas Arrecadação Normal | 500.000,00 | 500.000,00 | 99.451,99 |
| 1113.05.02.03.00 | ISS de Pessoas Jurídicas - Substituição Tributária | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 168 registros