Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 240.803,40 | 240.803,40 | 1.395,16 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 21.694,00 | 21.694,00 | 0,00 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 216.940,00 | 216.940,00 | 1.395,16 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 216.940,00 | 216.940,00 | 1.395,16 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 216.940,00 | 216.940,00 | 1.395,16 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 2.169,40 | 2.169,40 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 125 registros