Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins ( 01/01/2018 a 20/03/2026 ) - PA
Detalhe da obra de código 20240070
- Início: 18/12/2024
- Fim: 14/10/2025
- PrazoTipo: 300
- Código: 20240070
- Nome da obra: CONSTRUǦO DE UM CENTRO DE ATENǦO PSICOSSOCIAL (CAPS)NO mUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fevereiro | 296.604,14 | 296.604,14 | 15,78 |
| 2025 | Março | 426.152,84 | 426.152,84 | 22,67 |
| 2025 | Abril | 179.706,52 | 179.706,52 | 9,56 |
| 2025 | Junho | 120.378,25 | 120.378,25 | 6,40 |
| 2025 | Julho | 203.759,33 | 117.475,43 | 10,84 |
| 2025 | Agosto | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2025 | Setembro | 56.948,71 | 56.948,71 | 3,03 |
| 2025 | Outubro | 100.727,50 | 36.283,90 | 5,36 |
| 2025 | Novembro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2025 | Dezembro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 8
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | 19020004 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 296.604,14 |
| 07/03/2025 | 07030003 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 426.152,84 |
| 28/04/2025 | 28040006 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 179.706,52 |
| 03/06/2025 | 03060011 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 120.378,25 |
| 01/07/2025 | 01070006 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 40.475,43 |
| 22/07/2025 | 22070029 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 163.283,90 |
| 01/09/2025 | 01090073 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 56.948,71 |
| 02/10/2025 | 02100026 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 100.727,50 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 12
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 296.604,14 | |
| 07/03/2025 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 400.000,00 | |
| 13/03/2025 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 26.152,84 | |
| 29/04/2025 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 179.706,52 | |
| 04/06/2025 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 120.378,25 | |
| 07/07/2025 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 40.475,43 | |
| 23/07/2025 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 77.000,00 | |
| 08/08/2025 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 50.000,00 | |
| 19/09/2025 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 56.948,71 | |
| 10/10/2025 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 36.283,90 | |
| 14/11/2025 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 50.000,00 | |
| 16/12/2025 | 02010034 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 50.000,00 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 02010034
- Data do empenho: 02/01/2025
- Tipo: Global
- Credor: JCD SERVICOS D E CONSTRUCOES LTDA
- CNPJ: 24.687.882/0001-73
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 3.2024-005
- Unidade orçamentária: 013 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administraç¦o Geral
- Programa de governo: 0199 - Gest¦o e Políticas Públicas do Serviço de Saúde
- Projeto atividade: 1.024 - Construç¦o, Reforma e Ampliaç¦o de Posto de Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes
- Fonte de recurso: 16310000 - Transferência de convênio - Uni¦o/Saúde
- Histórico: CONTRATAǦO DE EMPRESA DE ENGELHARIA PARA CONSTRUǦO DO CAPS EM BOM JESUS DO TOCANTINS PAR¦. CONFORME A CONCORREENCIA N° 3.2024-005 E CONTRATO N° 20240179