Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins ( 01/01/2018 a 20/03/2026 ) - PA
Detalhe da obra de código 20240069
- Início: 23/08/2024
- Fim: 31/03/2025
- PrazoTipo: 220
- Código: 20240069
- Nome da obra: CONCTRUǦO DE UNIDADE B¦SICA DE SATDE (UBS)NO BAIRRO AMAZONAS
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fevereiro | 114.812,01 | 114.812,01 | 8,63 |
| 2025 | Março | 104.592,29 | 0,00 | 7,86 |
| 2025 | Abril | 0,00 | 104.592,29 | 0,00 |
| 2025 | Maio | 269.778,34 | 131.372,96 | 20,28 |
| 2025 | Junho | 143.908,84 | 138.405,38 | 10,82 |
| 2025 | Julho | 95.405,62 | 239.314,46 | 7,17 |
| 2025 | Setembro | 35.275,59 | 35.275,59 | 2,65 |
| 2025 | Outubro | 214.327,54 | 0,00 | 16,11 |
| 2025 | Novembro | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2025 | Dezembro | -163.963,50 | 0,00 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 11
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 17020015 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 114.812,01 |
| 26/03/2025 | 26030002 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 104.592,29 |
| 06/05/2025 | 06050018 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 131.372,96 |
| 30/05/2025 | 30050001 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 138.405,38 |
| 25/06/2025 | 25060002 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 143.908,84 |
| 11/07/2025 | 11070020 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 95.405,62 |
| 01/09/2025 | 01090072 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 35.275,59 |
| 01/10/2025 | 01100108 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 115.364,04 |
| 14/10/2025 | 14100032 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 98.963,50 |
| 31/12/2025 | 31120025 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Anulado | 65.000,00 |
| 31/12/2025 | 31120024 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Anulado | 98.963,50 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 8
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 114.812,01 | |
| 01/04/2025 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 104.592,29 | |
| 07/05/2025 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 131.372,96 | |
| 02/06/2025 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 138.405,38 | |
| 07/07/2025 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 143.908,84 | |
| 21/07/2025 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 95.405,62 | |
| 19/09/2025 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 35.275,59 | |
| 14/11/2025 | 02010042 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Concorrência | Realizado | 50.000,00 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 02010042
- Data do empenho: 02/01/2025
- Tipo: Global
- Credor: D G DE OLIVEIR A CONSTRUCOES LTDA
- CNPJ: 07.127.454/0001-77
- Modalidade de licitação: Concorrência
- Número da licitação: 3.2024-003
- Unidade orçamentária: 013 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administraç¦o Geral
- Programa de governo: 0199 - Gest¦o e Políticas Públicas do Serviço de Saúde
- Projeto atividade: 1.024 - Construç¦o, Reforma e Ampliaç¦o de Posto de Saúde
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes
- Fonte de recurso: 16310000 - Transferência de convênio - Uni¦o/Saúde
- Histórico: Contrataç¦o de empresa de Engenharia para execuç¦o de construç¦o de Unidade Básica de Saúde (UBS) porte no Bairro Amazonas no Municipio de Bom Jesus do Tocantins. Confome a Concorrência de nº 3.2024-003