Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins ( 01/01/2018 a 20/03/2026 ) - PA
Detalhe da obra de código 20240064
- Início: 07/06/2024
- Fim: 31/08/2024
- PrazoTipo: 85
- Código: 20240064
- Nome da obra: Contrataç¦o de empresa para pavimentaç¦o em bloquete e drenagem em trecho da Travessa S¦o Jo¦o. Dispensa de Licitaç¦o nº 005-2024.
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Junho | 52.881,37 | 0,00 | 55,66 |
| 2024 | Julho | 0,00 | 42.881,37 | 0,00 |
| 2024 | Agosto | 56.567,90 | 0,00 | 59,55 |
| 2024 | Setembro | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2024 | Outubro | 0,00 | 35.725,53 | 0,00 |
| 2024 | Novembro | 0,00 | 20.842,37 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 3
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 20060001 | 20060001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Dispensa | Realizado | 52.881,37 |
| 29/08/2024 | 29080002 | 20060001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Dispensa | Realizado | 42.118,63 |
| 30/08/2024 | 30080004 | 30080001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Dispensa | Realizado | 14.449,27 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 7
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | 20060001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Dispensa | Realizado | 30.000,00 | |
| 30/07/2024 | 20060001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Dispensa | Realizado | 12.881,37 | |
| 19/09/2024 | 20060001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Dispensa | Realizado | 10.000,00 | |
| 01/10/2024 | 30080001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Dispensa | Realizado | 5.288,99 | |
| 21/10/2024 | 30080001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Dispensa | Realizado | 9.160,28 | |
| 21/10/2024 | 20060001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Dispensa | Realizado | 21.276,26 | |
| 13/11/2024 | 20060001 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes | Dispensa | Realizado | 20.842,37 |
Número de empenhos da obra: 2
Dados do empenho de número: 20060001
- Data do empenho: 20/06/2024
- Tipo: Global
- Credor: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA
- CNPJ: 40.393.210/0001-01
- Modalidade de licitação: Dispensa
- Número da licitação: 005-2024
- Unidade orçamentária: 011 - Sec.M.Obras, Transp. e Urbanismo - Semob
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 1203 - Gest¦o e Políticas Públicas de Obras e Infraestrutura Urbana
- Projeto atividade: 1.015 - Pavimentaç¦o de Ruas e Avenidas
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes
- Fonte de recurso: 17080000 - Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: Contrato nº 20240064.Contrataç¦o de empresa para pavimentaç¦o em bloquete e drenagem em trecho da Travessa S¦o Jo¦o. Dispensa de Licitaç¦o nº 005-2024.
Dados do empenho de número: 30080001
- Data do empenho: 30/08/2024
- Tipo: Global
- Credor: C SANTOS SILVA CONSTRUTORA
- CNPJ: 40.393.210/0001-01
- Modalidade de licitação: Dispensa
- Número da licitação: 005-2024
- Unidade orçamentária: 011 - Sec.M.Obras, Transp. e Urbanismo - Semob
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 1203 - Gest¦o e Políticas Públicas de Obras e Infraestrutura Urbana
- Projeto atividade: 1.015 - Pavimentaç¦o de Ruas e Avenidas
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta laçSes
- Fonte de recurso: 17080000 - Transf. comp. fin. recursos minerais
- Histórico: Contrato nº 20240064.Contrataç¦o de empresa para pavimentaç¦o em bloquete e drenagem em trecho da Travessa S¦o Jo¦o. Dispensa de Licitaç¦o nº 005-2024.