Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 184.005.150,00 | 184.005.150,00 | 0,00 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuiçSes de melhoria | 19.250.000,00 | 19.250.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 16.700.000,00 | 16.700.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.pr | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmiss¦o Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 260 registros