Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 457.975.473,54 | 457.975.473,54 | 0,00 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 29.736.000,00 | 29.736.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 21.907.000,00 | 21.907.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 2.801.000,00 | 2.801.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.403.000,00 | 1.403.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.5.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.pr | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.6.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Jur.pr | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.7.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mu.d.a | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.8.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Ju.d.a | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 257 registros