Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010100 | Impostos | 224.227,81 | 224.227,81 | 9.358,85 |
| 010200 | Taxas | 15.786,75 | 15.786,75 | 0,00 |
| 011900 | Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) | 1.538.049,33 | 1.538.049,33 | 588.242,64 |
| 013300 | Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) | 200.797,52 | 194.750,82 | 2.837,00 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 271.770,52 | 172.847,08 | 149.778,10 |
| 023100 | Transferências de recursos do FNDE | 53.357,97 | 53.357,97 | 40.244,27 |
| 023200 | Demais transferências da União | 388.655,78 | 388.655,78 | 388.655,78 |
| 023600 | Transf.recursos Estado p/ progr. saúde | 29.904,00 | 2.492,00 | 0,00 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 780.937,44 | 780.937,44 | 147.842,26 |
| 023900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 965.368,80 | 906.402,24 | 354.955,46 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros