Prefeitura Municipal de Aveiro ( 01/01/2018 a 01/12/2025 ) - PA
Detalhe da obra de código 20210004
- Início: 15/10/2021
- Fim: 15/04/2022
- PrazoTipo: 182
- Código: 20210004
- Nome da obra: CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO, MUNICÍPIO DE AVEIRO/PA
- Tipo de administração: Direta
- Empresa responsável: J. S. BARROSO SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Outubro | 70.660,42 | 70.660,42 | 17,05 |
| 2021 | Dezembro | 91.924,02 | 91.924,02 | 22,18 |
| 2022 | Janeiro | 49.100,16 | 49.100,16 | 11,85 |
| 2022 | Fevereiro | 49.502,95 | 49.502,95 | 11,94 |
| 2022 | Março | 50.428,68 | 50.428,68 | 12,17 |
| 2022 | Abril | 25.051,28 | 25.051,28 | 6,04 |
| 2022 | Maio | 55.248,50 | 55.248,50 | 13,33 |
Número de liquidações da obra: 7
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | 22100003 | 15100008 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 70.660,42 |
| 06/12/2021 | 06120023 | 15100008 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 91.924,02 |
| 19/01/2022 | 19010018 | 15100008 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 49.100,16 |
| 18/02/2022 | 18020002 | 15100008 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 49.502,95 |
| 21/03/2022 | 21030002 | 15100008 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 50.428,68 |
| 11/04/2022 | 11040018 | 15100008 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 25.051,28 |
| 06/05/2022 | 06050004 | 15100008 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 55.248,50 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 7
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | 15100008 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 70.660,42 | |
| 06/12/2021 | 15100008 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 91.924,02 | |
| 20/01/2022 | 15100008 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 49.100,16 | |
| 18/02/2022 | 15100008 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 49.502,95 | |
| 21/03/2022 | 15100008 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 50.428,68 | |
| 12/04/2022 | 15100008 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 25.051,28 | |
| 06/05/2022 | 15100008 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 55.248,50 |
Número de empenhos da obra: 1
Dados do empenho de número: 15100008
- Data do empenho: 15/10/2021
- Tipo: Global
- Credor: J. S. BARROSO SERVIÇOS DE TE RRAPLENAGEM EI RELI - EPP
- CNPJ: 34.254.168/0001-45
- Modalidade de licitação: Tomada de preço
- Número da licitação: TP 004/2021
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo de Des. do Ensino e Valorização do
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Desenvolvimento da Educação de Qualidade
- Projeto atividade: 1.045 - Construção, Ampliação e Reforma de Escolas de Ensino Fundamental-FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 11130000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 02 SALAS DE AULAS NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AVEIRO/PA.