Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 94.017.427,90 | 94.017.427,90 | 1.589.682,85 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 36.012,49 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 1.905.000,00 | 1.905.000,00 | 35.162,49 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 755.000,00 | 755.000,00 | 2.545,34 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 755.000,00 | 755.000,00 | 2.545,34 |
Mostrando de 1 até 10 de 301 registros