Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 334.275.390,00 | 334.275.390,00 | 3.570.807,51 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 12.217.670,00 | 12.217.670,00 | 290.016,05 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 10.674.670,00 | 10.674.670,00 | 263.542,67 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 1.109.000,00 | 1.109.000,00 | 16.187,72 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 705.000,00 | 705.000,00 | 3.758,57 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.944,79 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 200.000,00 | 200.000,00 | 813,78 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 404.000,00 | 404.000,00 | 12.429,15 |
| 001.1.1.2.53.0.1.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. | 400.000,00 | 400.000,00 | 12.429,15 |
Mostrando de 1 até 10 de 410 registros