Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 600.922,00 | 600.922,00 | 9.577,06 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 29.130,00 | 29.130,00 | 1.621,21 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 423.370,00 | 423.370,00 | 1.980,36 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 1.783,00 | 1.783,00 | 1.476,36 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 421.587,00 | 421.587,00 | 504,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 148.422,00 | 148.422,00 | 5.975,49 |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | 1.409.096,00 | 1.409.096,00 | 17.586,03 |
Mostrando de 1 até 10 de 206 registros