Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 461.212.000,00 | 461.212.000,00 | 11.834.653,01 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 30.574.700,00 | 30.574.700,00 | 733.590,70 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 28.904.000,00 | 28.904.000,00 | 689.562,92 |
| 001.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 3.216.000,00 | 3.216.000,00 | 106.436,48 |
| 001.1.1.2.50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 2.516.000,00 | 2.516.000,00 | 75.342,09 |
| 001.1.1.2.50.0.1.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.2.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 001.1.1.2.50.0.3.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 73.228,12 |
| 001.1.1.2.50.0.4.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.113,97 |
| 001.1.1.2.53.0.0.00.00.00 | Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos | 700.000,00 | 700.000,00 | 31.094,39 |
Mostrando de 1 até 10 de 228 registros