Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 3.174.500,00 | 3.174.500,00 | 1.821,60 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 326.800,00 | 326.800,00 | 0,00 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 2.461.300,00 | 2.461.300,00 | 1.821,60 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 2.242.000,00 | 2.242.000,00 | 1.821,60 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 219.300,00 | 219.300,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 386.400,00 | 386.400,00 | 0,00 |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | 3.497.651,53 | 3.497.651,53 | 13.890,59 |
Mostrando de 1 até 10 de 207 registros