Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 24030001 | 001.7.1.2.51.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 340,15 | COTA-PARTE DA CFM |
| 26/03/2026 | 26030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 21.511,30 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| 27/03/2026 | 27030001 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 18.595,13 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| 30/03/2026 | 30030003 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 2.483,84 | COTA-PARTE DO FPM |
| 30/03/2026 | 30030001 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 40.318,01 | COTA-PARTE DO FPM |
| 30/03/2026 | 30030002 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 781.895,48 | COTA-PARTE DO FPM |
| 30/03/2026 | 30030008 | 001.7.1.9.58.0 .1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 1.497,80 | TRASNFERENCIA OBRIGATORIA DA LEI COMPLEMENTAR 176/2020 |
| 31/03/2026 | 31030002 | 001.7.1.5.50.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ. | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 508.663,60 | TRANSFERENCIA DE REC DE COMPLEMTACAO DA UNIAO FUNDEB - VAAT |
| 31/03/2026 | 31030001 | 001.7.1.5.51.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ. | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 340.698,91 | TRANSFERENCAI DE REC DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF |
| 31/03/2026 | 31030003 | 001.7.1.5.52.0 .1.00.00.00 | Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ. | GOVERNO FEDERA L | N/A | Realizado | 87.045,31 | TRANSFERENCIA DE REC DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAR |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros