Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 5.702,07 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 30.000,00 | 30.000,00 | 320,27 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 4.981,80 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 4.981,80 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1112.08.00.00.00 | Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 60.000,00 | 60.000,00 | 400,00 |
| 1113.00.00.00.00 | Imposto sobre Produção e a Circulação | 620.000,00 | 620.000,00 | 2.608,01 |
Mostrando de 1 até 10 de 133 registros