Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 15.121.600,00 | 15.121.600,00 | 0,00 |
| 001.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.01.0.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.01.1.0.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Geral | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 001.3.2.1.01.1.1.00.00.00 | Remuneração de Dep. Bancários - Geral - Principal | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 001.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | 14.933.600,00 | 14.933.600,00 | 0,00 |
| 001.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 001.7.1.9.00.0.0.00.00.00 | Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 43 registros