Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 1325.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 1325.01.06.00.00 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv.Publ.e Saud | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1722.00.00.00.00 | Transferências dos Estados | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | 0,00 |
| 1722.37.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 52 registros