Receitas
| Data da emenda | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar emenda |
Receitas da emenda |
Pagamentos da emenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 99990024 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | 2263-JADER BARBALHO | PAGAMENTO DE 68909-EMENDA JADER BARBALHO-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA UNICA MUNICIPAL- PROCESSO 25000121776202550 UF PA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990025 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | 4266-BETO FARO | PAGAMENTO DE 68909-EMENDA-BETO FARO-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA UNICA MUNICIPAL - PROCESSO 25000121894202568 UF PA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990026 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | 4356-DILVANDA FARO | PAGAMENTO DE 68909-EMENDA DILVANDA FARO-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE PARCELA UNICA MUNICIPAL - PROCESSO 25000113248202527 UF PA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990034 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Bancada | BANCADA DO ESTADO DO PARÁ | EMENDA DE BANCADA-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990035 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Emenda de comissão | COMISSÃO ASSUNTOS SOCIAIS | EMENDA COMISSSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2025 | 99990036 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Emenda de comissão | COMISSÃO DE SAÚDE | EMENDA DE COMISSÃO SAÚDE-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros