Receitas
| Data da emenda | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar emenda |
Receitas da emenda |
Pagamentos da emenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | 20250072 | Voluntária | 03/10/2025 | 03/04/2026 | ASSOCIAÇÃO AVANTE AO ESPORTE | Individual | VER: CABO RODRIGO, VER: CORONEL ARAÚJO | TERMO DE FOMENTO Nª13/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARABÁ, E A ASSOCIAÇÃO AVANTE AO ESPORTE, NO APORTE FINANCEIRO DE R$250.000,00 | 250.000,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 17/06/2025 | 20250004 | Voluntária | 17/06/2025 | 17/09/2025 | LIGA CULTURA DE MARABÁ | Individual | ver. dato,marcio,Pedrinho,Vanda,coletiva PSDB | termo de fomento nº 04 de 2025 que entre si selebram a prefeirura de marabá, por intermedio da secretaria de administração de marabá e a liga cultural de marabá - licmab,no aporte financeiro de R$ 2.156,600,00. | 2.156.600,00 | 1 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 02/06/2025 | 20250003 | Voluntária | 02/06/2025 | 02/05/2026 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARABÁ | Individual | ver. Alecio,Cristina, Dato, Republicanos,fernando Henrique,I | Termo de Fomento Nº03 de 2025 - Emenda Impositiva que entre si celebram a Secretária Municipal de Administração do Município de Marabá - PA e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marabá - APAE. | 634.999,24 | 1 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 26/05/2025 | 20250001 | Voluntária | 26/05/2025 | 26/05/2026 | ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ | Individual | ver.Alécio,Coronel,Cristina,Dato-Saúde, Repúblicanos,Marcio, | Termo de fomenro nº 06 de 2025, Emenda Impositiva, que entre si celebram a Secretaria Municipal de administração do Município de Marabá - Pa e a associação Protetora dos animais do Município de Marabá, Fucinhos Carentes.No aporte financeiro de R$ 270.000,00. | 270.000,00 | 1 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 20/12/2024 | 20240101 | Voluntária | 20/12/2024 | 20/12/2025 | INSTITUTO DELTA | Individual | Ver. Aerton | Termo de Fomento nª132/2024 - Emenda Impositva - QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARABÁ, E O INSTITUO DELTA, no aporte de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais | 120.000,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 20/12/2024 | 20240097 | Voluntária | 20/12/2024 | 20/08/2025 | INSTITUTO VIDA BELA DE MARABA | Bancada | PSC | TERMO DE FOMENTO N° 125/2024 - EMENDA IMPOSITIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARABÁ E O INSTITUTO VIDA BELA, NO APORTE FINANCEIRO DE R$ 233.000,00 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL REAIS) | 233.000,00 | 1 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 20/12/2024 | 20240086 | Voluntária | 20/12/2024 | 20/06/2025 | ASSOCIAÇÃO AVANTE AO ESPORTE | Bancada | PT | TERMO DE FOMENTO N° 112/2024 - EMENDA DE BANCADA PT, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARABÁ E A ASSOCIAÇÃO AVANTE AO ESPORTE, NO APORTE FINANCEIRO DE R$ 81.000,00 (OITENTA E UM MIL REAIS) | 81.000,00 | 1 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 19/12/2024 | 20240096 | Voluntária | 19/12/2024 | 19/08/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA - ACIAFA | Individual | FERNANDO HENRIQUE | TERMO DE FOMENTO N° 123/2024 - EMENDA IMPOSITIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARABÁ E A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE INTEGRAÇÃO Á FAMILIA - ACIAFA, NO APORTE FINANCEIRO DE R$ 78.106,00 (CENTO E SETENTA E OITO MIL E CENTO E SEIS REAIS) | 78.106,00 | 1 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 19/12/2024 | 20240075 | Voluntária | 19/12/2024 | 19/11/2025 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E DE RECUPERAÇÃO PLLANTANDO E COLHEN | Bancada | Banc PSC - | TERMO DE FOMENTO Nª80/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E DE RECUPERAÇÃO PLANTANDO E COLHENDO - ABRPC, NO APORTE FINANCEIRO DE R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) | 350.000,00 | 1 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 19/12/2024 | 20240094 | Voluntária | 19/12/2024 | 19/06/2025 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA - ACIAFA | Individual | FERNANDO HENRIQUE BANCADA PSC BANCADA PSC | TERMO DE FOMENTO N° 121/2024 - EMENDA IMPOSITIVA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARABÁ E A ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO Á FAMILIA - ACIAFA, NO APORTE FINANCEIRO DE R$ 216.000,00 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS) | 216.000,00 | 1 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
Mostrando de 1 até 10 de 97 registros