Receitas
| Data da emenda | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar emenda |
Receitas da emenda |
Pagamentos da emenda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | 20240005 | Voluntária | 04/07/2024 | 31/12/2025 | MINISTERIO DA SAUDE | Individual | DEPUTADA FERNANDA PESSOA | Estruturação da Rede de Serviços da Média e Alta Complexidade - Principalcompra de um MAMOGRAFO. | 500.000,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2024 | 99990118 | Legal | N/A | N/A | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA -SESA | Individual | emenda 1037 | Transferências de Recursos do SUS - Principal | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2023 | 99990112 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | Individual | SENADORA AUGUSTA BRITO | EMENDA PARLAMENTAR - SENADORA AUGUSTA BRITO DESTINADA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2023 | 99990115 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | Individual | SENADORA AUGUSTA BRITO DE PAULA | Outras Transferências do FNAS - Principal, Emenda Parlamentar Agusta Brito de Paula, destinado ao SUAS CUSTEIO - SIGTV CUSTEIO GND3. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2023 | 99990113 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | Individual | DEPUTADA FEDERAL FERNADA PESSOA | EMENDA PARLAMENTAR - DEPUTADA FERNADA PESSOA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 01/01/2023 | 99990108 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | Individual | DEPUTADO ANTONIO LUIZ RODRIGUES MANO JUNIOR | SIGTV- SISTEMA DE TRANSFERENCIA. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
| 06/06/2022 | 20220006 | Voluntária | 06/06/2022 | 09/06/2023 | SECRETARIA DAS CIDADES | Individual | AUGUSTA BRITO | MAPP 5669 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO. | 140.000,00 | 0 | visibility Detalhes | visibility Receitas | visibility Despesas |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros